|
Analisi |
Metodo |
| GAS NATURALE:Analisi chimica +proprietà fisiche (*) (Q) | ASTM D 1945 |
| GAS NATURALE: Potere calorifico e densità (per calcolo) (Q) | ISO 6976 |
| GAS NATURALE -Composti solforati -Idrogeno solforato e/o ossisolfuro (Q) | ISO 19739 |
| GAS NATURALE -Composti solforati- Mercaptani e solfuri (Q) | ISO 19739 |
| GAS NATURALE - Odorizzazione - Analisi in Laboratorio (Q) | ISO 19739 |
| GAS NATURALE - Odorizzazione - Analisi in Campo (Q) | ISO 19739 |
| Calcolo Fattore di Emissione | DIR. 2003/87/CE |
| ------------------- | |
| GPL Composizione GC + proprietà fisiche (*) | UNI EN 27941 |
| GPL Corrosione su rame | UNI EN ISO 6251 |
| GPL Odorizzazione | ISO 6326-4 |
| GPL Numero di ottano motor (MM) | UNI EN 589 |
| GPL Rilevazione del solfuro di idrogeno | |
| GPL Metodo all’acetato di piombo | UNI EN ISO 8819 |
| Calcolo Fattore di Emissione | DIR. 2003/87/CE |
| ------------------- | |
| BIOGAS Composizione GC + proprietà fisiche (*) | ASTM D 1946 |
| ------------------- | |
| GAS TECNICI Composizione GC + proprietà fisiche (*) | ASTM D 1946 |
| (*) Come proprietà fisiche si intendono il potere calorifico inferiore e superiore, la densità e l’indice di Wobbe | |
| (Q) prova accreditata SINAL - VEDI ELENCO PROVE ACCREDITATE - | |