|
Analisi |
Metodo |
| Ceneri Solfatate | ASTM D 874 - ISO 3987 |
| Acidità forte SAN e TAN | ASTM D 664 - ASTM D 974 |
| Alcalinità Forte SBN | ASTM D 644 |
| Acqua (per distillazione con xilene) | ISO 3733 - ASTM D 95 |
| Acqua KARL FISCHER | ISO 6296 |
| Acqua e sedimenti | ISO 3734 - ASTM D 1796 |
| Asfalteni (precipit. con n-eptano) | IP 143 |
| Azoto/Carbonio/Idrogeno (°) (Q) | ASTM D 5291 |
| Ceneri | UNI EN ISO 6245 – ASTM D 482 |
| Densità (Q) | UNI EN ISO 12185 |
| Elementi: Ni e V (Q) | EN 13131 |
| Elementi: Mediante ICP-MS | EPA 6020 |
| Infiammabilità:PENSKY-MARTENS (Q) | ISO 22719 |
| Infiammabilità: TAG | ASTM D 56 |
| Infiammabilità: Cleveland | ASTM D 92 |
| Potere calorifico superiore (Q) | ASTM D 240 |
| Residuo Carbonioso (metodo micro) (Q) | UNI EN ISO 10370 |
| Punto scorrimento (Q) | ISO 3016 |
| Punto scorrimento | ASTM D 97 |
| Sedimenti (per estrazione) | ISO 3735 – ASTM D 473 |
| Viscosità (Q) | UNI EN ISO 3104 – ASTM D 445 |
| Zolfo (alta temperatura) (Q) | ASTM D 1552 |
| Distillazione | ASTM D 86 |
| Distillazione (apparecch. automatica) (Q) | UNI EN ISO 3405 |
| Autoaccensione | ASTM D 659 |
| Valore P | UNI 20011 |
| Carbonio Ar/Idrogeno Ar. | ASTM D 5292 |
| Carbonio Ar | ASTM D 5292 |
| Idrogeno Ar | ASTM D 5292 |
| Filtrazione a caldo | ISO 10307 – IP 375 |
| Spot Test | ASTM D 4740 |
| (°) Azoto+Carbonio+Idrogeno | |
| (Q) prova accreditata SINAL - VEDI ELENCO PROVE ACCREDITATE - | |