|
Analisi |
Metodo |
| Calcolo Fattore di Emissione | DIR. 2003/87/CE |
| Colorante rosso | UNI 1664 |
| PCB | EN 12766-2 |
| Acqua KARL FISCHER | ISO 6296 |
| Acqua e sedimenti (per centrif.) | ISO 3734 - ASTM D 2709 |
| Anilina (punto di) | ASTM D 611 |
| Carbonio (Q) | ASTM D 5291 |
| Ceneri | UNI EN ISO 6245 - ASTM D 482 |
| Densità (Q) | UNI EN ISO 12185 |
| Distillazione | ASTM D 86 |
| Distillazione (apparecch. automatica) (Q) | UNI EN ISO 3405 |
| Filtrabilità a freddo (CFPP) | EN 116 |
| Idrogeno (Q) | ASTM D 5291 |
| Infiammabilità (PENSKY-MARTENS) (Q) | ISO 22719 |
| Punto di Intorbidamento (Q) | UNI EN 23015 |
| Punto di Intorbidamento | ASTM D 2500 |
| Numero di acidità | ASTM D 664 – ASTM D 974 |
| Potere calorifico superiore (Q) | ASTM D 240 |
| Residuo carbonioso (sul 10%) | UNI EN ISO 10370 |
| Punto scorrimento (Q) | ISO 3016 |
| Punto scorrimento | ASTM D 97 |
| Viscosità (Q) | UNI EN ISO 3104 – ASTM D 445 |
| Zolfo (fluoresc. RX) (Q) | UNI EN ISO 8754 |
| Zolfo (fluoresc. RX disp. lungh. Onda) (Q) | UNI EN ISO 14596 |
| Biodiesel in gasolio | UNI 22056 |
| (Q) prova accreditata SINAL - VEDI ELENCO PROVE ACCREDITATE - | |