|
Analisi |
Metodo |
| Calcolo fattore di emissione | DIR. 2003/87/CE |
| Azoto (°) (Q) | ASTM D 5373 |
| Carbonio (°) (Q) | ASTM D 5373 |
| Ceneri (Analisi immediata con metodi strumentali) (Q) | ASTM D 5142 |
| Ceneri | ASTM D 3171 |
| Densità in mucchio | DIN 53194 |
| Idrogeno (°) (Q) | ASTM D 5373 |
| Macinabilità | ASTM D 409 |
| Olio estraibile in toluene | |
| Potere calorifico superiore (Q) | ASTM D 5865 |
| Potere calorifico superiore | ISO 1928 |
| Preparazione del campione | ASTM D 2013 - ISO 1988 |
| (acqua di imbibizione) | |
| Sostanze volatili (Analisi immediata con metodi strumentali) (Q) | ASTM D 5142 |
| Sostanze volatili | ASTM D 3175 |
| Temp. di autoaccensione DSC | |
| Temp. di fusione ceneri (ossidante) | ASTM D 1857 |
| Umidità intrinseca (Analisi immediata con metodi strumentali) (Q) | ASTM D 5142 |
| Umidità intrinseca | ASTM D 3173 |
| Determinazione dello zolfo mediante combustione (Q) | ASTM D 4239 |
| Granulometria :Diffrazione laser | ASTM D 4749 - ASTM D 293 |
| Cloro | ASTM D 2361 |
| Fluoro | ASTM D3761 |
| (°) Azoto+Carbonio+Idrogeno | |
| (Q) prova accreditata SINAL - VEDI ELENCO PROVE ACCREDITATE - | |